详细信息
成都顺风耳对讲机之---S820,采用流线型外观设计,小巧坚实,输出声音清晰洪亮。16存储信道,操作简洁。适用于企业、商务活动等。
顺风耳对讲机流线外形设计,小巧坚实、16个信道,PC机读写功能,操作简单、射频功率输出5W/1W,内置CTCSS/DCS、VOX声控功能,宽窄带(25KHz/12.5KHz)、扫描功能,大容量锂电池、CE,FCC国际认证、外形尺寸:52X28X100mm。
S820顺风耳对讲机技术指标: | |||
一般规格 | |||
频率范围 | 136-174MHZ 350-390MHZ 403-470MHZ | ||
信道数量 | 16个 | ||
信道间隔 | 25KHZ / 12.5 KHZ | ||
频率步进 | 5 , 6.25KHZ | ||
工作电压 | 7.5V DC ±20% | ||
电池工作时间 | SD-20 锂离子电池(1300mAH) 待机时间按5-5-90 计约10小时 | ||
工作温度 | -20℃至+ 60 ℃ | ||
频率稳定度 | ± 2.5ppm(-20℃至+ 60 ℃) | ||
天线阻抗 | 50 Ω | ||
外型尺寸 | 52X28X100mm(不包括凸出部份) | ||
重量 | 200克(包括电池组及天线) | ||
发射部份 | 接收部份 | ||
载波频率容限 | ≤ 5x10-6 | 参考灵敏度 | 12dB(SINAD)0.18μv |
载波输出功率 | ≤ 5W | 音频失真 | ≤5% |
调制限制 | ≤5KHz | 音频响应 | +2dB~ -10dB |
音频失真 | ≤ 5% | 共信道抑制 | ≥ -8dB |
调频特性 | ±3dB | 邻频道选择性 | ≥ 55dB |
邻道功率 | ≥ 65dB | 互调抗扰性 | ≥ 55dB |
杂散射频分量 | ≤7.5 μ W | 杂散响应抗扰性 | ≥ 55dB |
占用带宽 | ≤16KHz | 阻塞特性 | ≥ 85dB |
顺风耳对讲机专卖